お申込から入会までの流れ
全日本不動産協会・不動産保証協会東京都本部入会のお申込から入会までの手続きをご説明いたします。
入会費用

NEW! パッケージプラン!!
開業費用応援
開業費用応援
●本店(主たる事務所)入会諸費用(4月)
※2022年4月1日~ご入会申込(受付)を頂いた方に適用されます。
内容 | 金額 | 課税区分 | 経理上の処理 | ||
---|---|---|---|---|---|
全日本不動産協会 | 入会金 (本プラン適用後) |
¥315,000 | 不課税 | 繰延資産5年償却 | |
年会費 | ¥33,000 | 不課税 | 経費 | ||
印刷物代 | ¥2,000 | 課税 | 経費 | ||
不動産保証協会 | 弁済業務保証金分担金 (供託金) |
¥600,000 | 不課税 | 保証金等の資産 | |
入会金 | ¥80,000 | 不課税 | 繰延資産5年償却または経費 | ||
年会費 | ¥12,000 | 不課税 | 経費 | ||
全国不動産協会 | 入会金 | ¥85,000 | 不課税 | 繰延資産5年償却または経費 | |
年会費 | ¥25,800 | 不課税 | 経費 | ||
計 | ¥1,152,800 |
- ※この他に関連団体の会費(4,000円)があります。
- ※年会費は入会月によって月割りになります。(関連団体は除く)
≪費用総額(月別)≫
入会月 | 入会費用総額 |
---|---|
4月 | ¥1,156,800 |
5月 | ¥1,150,900 |
6月 | ¥1,145,000 |
7月 | ¥1,139,100 |
8月 | ¥1,133,200 |
9月 | ¥1,127,300 |
10月 | ¥1,121,400 |
11月 | ¥1,115,500 |
12月 | ¥1,109,600 |
1月 | ¥1,103,700 |
2月 | ¥1,097,800 |
3月 | ¥1,091,900 |
●支店(従たる事務所)入会諸費用
内容 | 金額 | 課税区分 | 経理上の処理 | ||
---|---|---|---|---|---|
全日本不動産協会 | 入会金 | ¥340,000 | 不課税 | 繰延資産5年償却 | |
年会費 | ¥21,000 | 不課税 | 経費 | 不動産保証協会 | 弁済業務保証金分担金 (供託金) |
¥300,000 | 不課税 | 保証金等の資産 |
入会金 | ¥45,000 | 不課税 | 繰延資産5年償却または経費 | ||
年会費 | ¥3,000 | 不課税 | 経費 | ||
全国不動産協会 | 入会金 | ¥75,000 | 不課税 | 繰延資産5年償却または経費 | |
年会費 | ¥9,000 | 不課税 | 経費 | ||
計 | ¥793,000 |
- ※上記は東京都内で支店(従たる事務所)を開設される場合の費用となります。
- ※東京都以外で支店を(従たる事務所)開設される場合は費用が異なりますのでお申し出ください。
- ※年会費は入会月によって月割りになります。
- ※入会費用については変更する場合もあります。
●支店(従たる事務所)入会月別の入会諸費用総額
入会月 | 入会費用等 | 年会費等 | 合計金額 | |
---|---|---|---|---|
4月 | ¥760,000 | 12ヶ月 | ¥33,000 | ¥793,000 |
5月 | 11ヶ月 | ¥30,250 | ¥790,250 | |
6月 | 10ヶ月 | ¥27,500 | ¥787,500 | |
7月 | 9ヶ月 | ¥24,750 | ¥784,750 | |
8月 | 8ヶ月 | ¥22,000 | ¥782,000 | |
9月 | 7ヶ月 | ¥19,250 | ¥779,250 | |
10月 | 6ヶ月 | ¥16,500 | ¥776,500 | |
11月 | 5ヶ月 | ¥13,750 | ¥773,750 | |
12月 | 4ヶ月 | ¥11,000 | ¥771,000 | |
1月 | 3ヶ月 | ¥8,250 | ¥768,250 | |
2月 | 2ヶ月 | ¥5,500 | ¥765,500 | |
3月 | 1ヶ月 | ¥2,750 | ¥762,750 |
入会後の特典はコチラ!